Die folgenden Preise sind netto pro Minute mit sekundengenauer Abrechnung (1/1). Abhängig vom Land zzgl. Steuern. In Deutschland zzgl. 19% Mwst. Die exakten Beträge können je nach Registrierung abweichen. Exakte tagesaktuelle Preise erhalten Sie nach Registrierung in Ihrem Kundenbereich oder auf Anfrage.
| Ziel / Destination | Tarif / Rate (netto) |
| Afghanistan [FIX] | 0,180 € |
| Afghanistan [MOB] | 0,105 € |
| Albania [FIX] | 0,145 € |
| Albania [MOB] | 0,330 € |
| Algeria [FIX] | 0,057 € |
| Algeria [MOB] | 0,388 € |
| Algeria [Wataniya] | 0,524 € |
| American Samoa [FIX] | 0,020 € |
| American Samoa [MOB] | 0,020 € |
| Andorra [FIX] | 0,014 € |
| Andorra [MOB] | 0,106 € |
| Angola [FIX] | 0,054 € |
| Angola [MOB] | 0,071 € |
| Anguilla [FIX] | 0,168 € |
| Anguilla [MOB] | 0,200 € |
| Antarctica [FIX] | 0,664 € |
| Antigua and Barbuda [FIX] | 0,167 € |
| Antigua and Barbuda [MOB] | 0,198 € |
| Argentina [FIX] | 0,017 € |
| Argentina [MOB] | 0,060 € |
| Armenia [FIX] | 0,162 € |
| Armenia [MOB] | 0,200 € |
| Aruba [FIX] | 0,078 € |
| Aruba [MOB] | 0,184 € |
| Ascension Islands [FIX] | 0,429 € |
| Australia [FIX] | 0,011 € |
| Australia [MOB] | 0,018 € |
| Austria [FIX] | 0,108 € |
| Austria [FREE] | 0,003 € |
| Austria [MOB] | 0,022 € |
| Austria [SPC] | 0,234 € |
| Azerbaijan [FIX] | 0,185 € |
| Azerbaijan [MOB] | 0,258 € |
| Bahamas [FIX] | 0,090 € |
| Bahamas [MOB] | 0,127 € |
| Bahrain [FIX] | 0,095 € |
| Bahrain [MOB] | 0,113 € |
| Bangladesh [FIX] | 0,025 € |
| Bangladesh [MOB] | 0,024 € |
| Barbados [FIX] | 0,099 € |
| Barbados [MOB] | 0,180 € |
| Belarus [FIX] | 0,337 € |
| Belarus [MOB] | 0,323 € |
| Belgium [FIX] | 0,079 € |
| Belgium [MOB] | 0,017 € |
| Belize [FIX] | 0,202 € |
| Belize [MOB] | 0,200 € |
| Benin [FIX] | 0,206 € |
| Benin [MOB] | 0,200 € |
| Benin [SPC] | 0,163 € |
| Bermuda [FIX] | 0,024 € |
| Bermuda [MOB] | 0,015 € |
| Bhutan [FIX] | 0,049 € |
| Bhutan [MOB] | 0,047 € |
| Bolivia [FIX] | 0,096 € |
| Bolivia [MOB] | 0,152 € |
| Bosnia-Herzegovina [FIX] | 0,132 € |
| Bosnia-Herzegovina [MOB] | 0,285 € |
| Botswana [FIX] | 0,081 € |
| Botswana [MOB] | 0,176 € |
| Brazil [FIX] | 0,006 € |
| Brazil [MOB] | 0,022 € |
| British Indian Ocean Territory [FIX] | 0,529 € |
| British Virgin Islands [FIX] | 0,139 € |
| British Virgin Islands [MOB] | 0,169 € |
| Brunei Darussalam [FIX] | 0,025 € |
| Brunei Darussalam [MOB] | 0,024 € |
| Bulgaria [FIX] | 0,066 € |
| Bulgaria [MOB] | 0,254 € |
| Burkina Faso [FIX] | 0,180 € |
| Burkina Faso [MOB] | 0,299 € |
| Burundi [FIX] | 0,463 € |
| Burundi [MOB] | 0,487 € |
| Cambodia [FIX] | 0,057 € |
| Cambodia [MOB] | 0,064 € |
| Cameroon [FIX] | 0,089 € |
| Cameroon [MOB] | 0,315 € |
| Canada [FIX] | 0,005 € |
| Cape Verde [FIX] | 0,145 € |
| Cape Verde [MOB] | 0,233 € |
| Cayman Islands [FIX] | 0,072 € |
| Cayman Islands [MOB] | 0,150 € |
| Central African Republic [FIX] | 0,268 € |
| Central African Republic [MOB] | 0,431 € |
| Chad [FIX] | 0,429 € |
| Chad [MOB] | 0,480 € |
| Chile [FIX] | 0,009 € |
| Chile [MOB] | 0,014 € |
| China [FIX] | 0,007 € |
| China [MOB] | 0,007 € |
| Colombia [FIX] | 0,038 € |
| Colombia [MOB] | 0,059 € |
| Comoros [FIX] | 0,209 € |
| Comoros [MOB] | 0,295 € |
| Congo Democratic Republic [FIX] | 0,271 € |
| Congo Democratic Republic [MOB] | 0,318 € |
| Congo Democratic Republic [SPC] | 0,242 € |
| Congo [FIX] | 0,323 € |
| Congo [MOB] | 0,350 € |
| Cook Islands [FIX] | 0,568 € |
| Cook Islands [MOB] | 0,478 € |
| Costa Rica [FIX] | 0,019 € |
| Costa Rica [MOB] | 0,054 € |
| Croatia [FIX] | 0,030 € |
| Croatia [MOB] | 0,048 € |
| Cuba [FIX] | 0,684 € |
| Cuba [MOB] | 0,696 € |
| Cyprus [FIX] | 0,006 € |
| Cyprus [MOB] | 0,015 € |
| Czech Republic [FIX] | 0,013 € |
| Czech Republic [MOB] | 0,020 € |
| Denmark [FIX] | 0,006 € |
| Denmark [MOB] | 0,013 € |
| Djibouti [FIX] | 0,290 € |
| Djibouti [MOB] | 0,289 € |
| Dominica [FIX] | 0,180 € |
| Dominica [MOB] | 0,195 € |
| Dominican Republic [FIX] | 0,019 € |
| Dominican Republic [MOB] | 0,059 € |
| East Timor [FIX] | 0,358 € |
| East Timor [MOB] | 0,355 € |
| Ecuador [FIX] | 0,102 € |
| Ecuador [MOB] | 0,182 € |
| Egypt [FIX] | 0,068 € |
| Egypt [MOB] | 0,106 € |
| El Salvador [FIX] | 0,092 € |
| El Salvador [MOB] | 0,137 € |
| Equatorial Guinea [FIX] | 0,276 € |
| Equatorial Guinea [MOB] | 0,438 € |
| Eritrea [FIX] | 0,216 € |
| Eritrea [MOB] | 0,218 € |
| Estonia [FIX] | 0,009 € |
| Estonia [MOB] | 0,324 € |
| Ethiopia [FIX] | 0,126 € |
| Ethiopia [MOB] | 0,210 € |
| Faeroes Islands [FIX] | 0,017 € |
| Faeroes Islands [MOB] | 0,028 € |
| Falkland Islands [FIX] | 0,470 € |
| Falkland Islands [MOB] | 0,401 € |
| Fiji [FIX] | 0,232 € |
| Fiji [MOB] | 0,240 € |
| Finland [FIX] | 0,029 € |
| Finland [MOB] | 0,019 € |
| France [FIX] | 0,005 € |
| France [MOB] | 0,054 € |
| French Guiana [FIX] | 0,009 € |
| French Guiana [MOB] | 0,019 € |
| French Polynesia [FIX] | 0,136 € |
| French Polynesia [MOB] | 0,198 € |
| Gabon [FIX] | 0,348 € |
| Gabon [MOB] | 0,358 € |
| Gambia [FIX] | 0,718 € |
| Gambia [MOB] | 0,627 € |
| Georgia [FIX] | 0,176 € |
| Georgia [MOB] | 0,243 € |
| Germany [FIX] | 0,006 € |
| Germany [FREE] | 0,007 € |
| Germany [MOB] | 0,019 € |
| Ghana [FIX] | 0,228 € |
| Ghana [MOB] | 0,252 € |
| Gibraltar [FIX] | 0,025 € |
| Gibraltar [MOB] | 0,114 € |
| Greece [FIX] | 0,008 € |
| Greece [MOB] | 0,019 € |
| Greenland [FIX] | 0,253 € |
| Greenland [MOB] | 0,362 € |
| Grenada [FIX] | 0,112 € |
| Grenada [MOB] | 0,189 € |
| Grenada [SPC] | 0,159 € |
| Guadeloupe [FIX] | 0,009 € |
| Guadeloupe [MOB] | 0,018 € |
| Guam [FIX] | 0,014 € |
| Guatemala [FIX] | 0,071 € |
| Guatemala [MOB] | 0,114 € |
| Guinea [FIX] | 0,376 € |
| Guinea [MOB] | 0,417 € |
| Guinea-Bissau [FIX] | 0,411 € |
| Guinea-Bissau [MOB] | 0,458 € |
| Guyana [FIX] | 0,222 € |
| Guyana [MOB] | 0,216 € |
| Haiti [FIX] | 0,517 € |
| Haiti [MOB] | 0,313 € |
| Honduras [FIX] | 0,109 € |
| Honduras [MOB] | 0,149 € |
| Hong Kong [FIX] | 0,012 € |
| Hong Kong [MOB] | 0,018 € |
| Hungary [FIX] | 0,005 € |
| Hungary [MOB] | 0,020 € |
| Iceland [FIX] | 0,009 € |
| Iceland [MOB] | 0,019 € |
| India [BSNL] | 0,012 € |
| India [FIX] | 0,016 € |
| India [MOB] | 0,014 € |
| Indonesia [FIX] | 0,035 € |
| Indonesia [MOB] | 0,022 € |
| Inmarsat [FIX] | 3,035 € |
| Iran [FIX] | 0,180 € |
| Iran [MOB] | 0,180 € |
| Iraq [FIX] | 0,110 € |
| Iraq [MOB] | 0,191 € |
| Ireland [FIX] | 0,005 € |
| Ireland [MOB] | 0,013 € |
| Ireland [National Rate] | 0,032 € |
| Israel [FIX] | 0,004 € |
| Israel [MOB] | 0,019 € |
| Italy [FIX] | 0,004 € |
| Italy [MOB] | 0,086 € |
| Ivory Coast [FIX] | 0,264 € |
| Ivory Coast [MOB] | 0,269 € |
| Jamaica [FIX] | 0,140 € |
| Jamaica [MOB] | 0,175 € |
| Japan [FIX] | 0,014 € |
| Japan [MOB] | 0,024 € |
| Jordan [FIX] | 0,140 € |
| Jordan [MOB] | 0,165 € |
| Kazakhstan [FIX] | 0,006 € |
| Kazakhstan [MOB] | 0,055 € |
| Kenya [FIX] | 0,154 € |
| Kenya [MOB] | 0,168 € |
| Kiribati [FIX] | 0,435 € |
| Kiribati [MOB] | 0,454 € |
| Kuwait [FIX] | 0,043 € |
| Kuwait [MOB] | 0,058 € |
| Kyrgyzstan [FIX] | 0,100 € |
| Kyrgyzstan [MOB] | 0,135 € |
| Laos [FIX] | 0,069 € |
| Laos [MOB] | 0,067 € |
| Latvia [FIX] | 0,382 € |
| Latvia [MOB] | 0,019 € |
| Lebanon [FIX] | 0,077 € |
| Lebanon [MOB] | 0,154 € |
| Lebanon [SPC] | 0,077 € |
| Lesotho [FIX] | 0,133 € |
| Lesotho [MOB] | 0,136 € |
| Liberia [FIX] | 0,333 € |
| Liberia [MOB] | 0,323 € |
| Libya [FIX] | 0,212 € |
| Libya [MOB] | 0,300 € |
| Liechtenstein [FIX] | 0,061 € |
| Liechtenstein [MOB] | 0,094 € |
| Lithuania [FIX] | 0,042 € |
| Lithuania [MOB] | 0,312 € |
| Luxembourg [FIX] | 0,009 € |
| Luxembourg [MOB] | 0,019 € |
| Macao [FIX] | 0,062 € |
| Macao [MOB] | 0,063 € |
| Macedonia [FIX] | 0,122 € |
| Macedonia [MOB] | 0,313 € |
| Madagascar [FIX] | 0,473 € |
| Madagascar [MOB] | 0,563 € |
| Malawi [FIX] | 0,280 € |
| Malawi [MOB] | 0,320 € |
| Malaysia [FIX] | 0,042 € |
| Malaysia [MOB] | 0,020 € |
| Maldives [FIX] | 0,584 € |
| Maldives [MOB] | 0,657 € |
| Mali [FIX] | 0,282 € |
| Mali [MOB] | 0,330 € |
| Malta [FIX] | 0,004 € |
| Malta [MOB] | 0,009 € |
| Marshall Islands [FIX] | 0,219 € |
| Marshall Islands [MOB] | 0,214 € |
| Martinique [FIX] | 0,009 € |
| Martinique [MOB] | 0,017 € |
| Mauritania [FIX] | 0,376 € |
| Mauritania [MOB] | 0,402 € |
| Mauritius [FIX] | 0,146 € |
| Mauritius [MOB] | 0,145 € |
| Mayotte [FIX] | 0,030 € |
| Mayotte [MOB] | 0,015 € |
| Mexico [FIX] | 0,003 € |
| Mexico [MOB] | 0,005 € |
| Mexico [SPC] | 0,042 € |
| Micronesia [FIX] | 0,189 € |
| Micronesia [MOB] | 0,187 € |
| Moldova [FIX] | 0,267 € |
| Moldova [MOB] | 0,231 € |
| Monaco [FIX] | 0,058 € |
| Monaco [MOB] | 0,313 € |
| Mongolia [FIX] | 0,015 € |
| Mongolia [MOB] | 0,015 € |
| Montenegro [FIX] | 0,121 € |
| Montenegro [MOB] | 0,296 € |
| Montserrat [FIX] | 0,146 € |
| Montserrat [MOB] | 0,199 € |
| Morocco [FIX] | 0,015 € |
| Morocco [MOB] | 0,311 € |
| Mozambique [FIX] | 0,042 € |
| Mozambique [MOB] | 0,101 € |
| Myanmar [FIX] | 0,035 € |
| Myanmar [MOB] | 0,028 € |
| Namibia [FIX] | 0,025 € |
| Namibia [MOB] | 0,047 € |
| Nauru [FIX] | 1,575 € |
| Nauru [MOB] | 1,758 € |
| Nepal [FIX] | 0,090 € |
| Nepal [MOB] | 0,103 € |
| Netherlands Antilles [FIX] | 0,038 € |
| Netherlands Antilles [MOB] | 0,108 € |
| Netherlands [FIX] | 0,216 € |
| Netherlands [FREE] | 0,003 € |
| Netherlands [MOB] | 0,363 € |
| New Caledonia [FIX] | 0,117 € |
| New Caledonia [MOB] | 0,114 € |
| New Zealand [FIX] | 0,010 € |
| New Zealand [MOB] | 0,032 € |
| Nicaragua [FIX] | 0,110 € |
| Nicaragua [MOB] | 0,192 € |
| Niger [FIX] | 0,315 € |
| Niger [MOB] | 0,308 € |
| Nigeria [FIX] | 0,095 € |
| Nigeria [MOB] | 0,095 € |
| Niue [FIX] | 0,421 € |
| Norfolk Island [FIX] | 0,833 € |
| Norfolk Island [MOB] | 0,966 € |
| North Korea [FIX] | 0,346 € |
| Northern Mariana Islands [FIX] | 0,026 € |
| Northern Mariana Islands [MOB] | 0,022 € |
| Norway [FIX] | 0,007 € |
| Norway [FREE] | 0,007 € |
| Norway [MOB] | 0,013 € |
| Oman [FIX] | 0,102 € |
| Oman [MOB] | 0,225 € |
| Pakistan [FIX] | 0,039 € |
| Pakistan [MOB] | 0,038 € |
| Palau [FIX] | 0,201 € |
| Palau [MOB] | 0,234 € |
| Palestinian Territory [FIX] | 0,140 € |
| Palestinian Territory [MOB] | 0,162 € |
| Panama [FIX] | 0,018 € |
| Panama [MOB] | 0,095 € |
| Papua New Guinea [FIX] | 1,263 € |
| Papua New Guinea [MOB] | 0,811 € |
| Paraguay [FIX] | 0,024 € |
| Paraguay [MOB] | 0,023 € |
| Peru [FIX] | 0,005 € |
| Peru [MOB] | 0,067 € |
| Peru [Rural] | 0,023 € |
| Philippines [FIX] | 0,095 € |
| Philippines [MOB] | 0,122 € |
| Poland [FIX] | 0,009 € |
| Poland [MOB] | 0,204 € |
| Portugal [FIX] | 0,004 € |
| Portugal [MOB] | 0,034 € |
| Puerto Rico [FIX] | 0,007 € |
| Puerto Rico [MOB] | 0,007 € |
| Qatar [FIX] | 0,142 € |
| Qatar [MOB] | 0,152 € |
| Reunion [FIX] | 0,010 € |
| Reunion [MOB] | 0,016 € |
| Romania [FIX] | 0,008 € |
| Romania [MOB] | 0,040 € |
| Russian Federation [Abkhazia] [EXCL] | 0,157 € |
| Russian Federation [Beeline] | 0,194 € |
| Russian Federation [FIX] | 0,030 € |
| Russian Federation [MOB] | 0,108 € |
| Rwanda [FIX] | 0,261 € |
| Rwanda [MOB] | 0,241 € |
| Samoa [FIX] | 2,497 € |
| Samoa [MOB] | 1,058 € |
| San Marino [FIX] | 0,017 € |
| San Marino [MOB] | 0,036 € |
| San Marino [SPC] | 0,329 € |
| Sao Tome and Principe [FIX] | 0,552 € |
| Sao Tome and Principe [MOB] | 0,645 € |
| Saudi Arabia [FIX] | 0,071 € |
| Saudi Arabia [MOB] | 0,101 € |
| Senegal [FIX] | 0,188 € |
| Senegal [MOB] | 0,313 € |
| Senegal [Tigo] | 0,355 € |
| Serbia and Montenegro [FIX] | 0,122 € |
| Serbia and Montenegro [MOB] | 0,302 € |
| Seychelles [FIX] | 0,502 € |
| Seychelles [MOB] | 0,400 € |
| Sierra Leone [FIX] | 0,368 € |
| Sierra Leone [MOB] | 0,324 € |
| Singapore [FIX] | 0,042 € |
| Singapore [MOB] | 0,045 € |
| Slovak Republic [FIX] | 0,005 € |
| Slovak Republic [MOB] | 0,025 € |
| Slovenia [FIX] | 0,052 € |
| Slovenia [IPKO] | 0,294 € |
| Slovenia [MOB] | 0,324 € |
| Solomon Islands [FIX] | 0,647 € |
| Solomon Islands [MOB] | 0,713 € |
| Somalia [FIX] | 0,345 € |
| Somalia [MOB] | 0,336 € |
| Somalia [SPC] | 0,431 € |
| South Africa [FIX] | 0,014 € |
| South Africa [MOB] | 0,031 € |
| South Korea [FIX] | 0,008 € |
| South Korea [MOB] | 0,017 € |
| South Sudan [FIX] | 0,256 € |
| South Sudan [MOB] | 0,203 € |
| Spain [902] [EXCL] | 0,102 € |
| Spain [FIX] | 0,005 € |
| Spain [FREE] | 0,005 € |
| Spain [MOB] | 0,017 € |
| Sri Lanka [FIX] | 0,138 € |
| Sri Lanka [MOB] | 0,144 € |
| St Helena [FIX] | 0,746 € |
| St Kitts and Nevis [FIX] | 0,146 € |
| St Kitts and Nevis [MOB] | 0,195 € |
| St Lucia [FIX] | 0,160 € |
| St Lucia [MOB] | 0,204 € |
| St Maarten [FIX] | 0,068 € |
| St Maarten [MOB] | 0,092 € |
| St Pierre and Miquelon [FIX] | 0,155 € |
| St Pierre and Miquelon [MOB] | 0,191 € |
| St Vincent and the Grenadines [FIX] | 0,167 € |
| St Vincent and the Grenadines [MOB] | 0,189 € |
| Sudan [FIX] | 0,123 € |
| Sudan [MOB] | 0,134 € |
| Suriname [FIX] | 0,118 € |
| Suriname [MOB] | 0,205 € |
| Swaziland [FIX] | 0,025 € |
| Swaziland [MOB] | 0,108 € |
| Sweden [FIX] | 0,004 € |
| Sweden [MOB] | 0,012 € |
| Switzerland [84X][EXCL] | 0,010 € |
| Switzerland [FIX] | 0,020 € |
| Switzerland [FREE] | 0,011 € |
| Switzerland [MOB] | 0,396 € |
| Syrian Arab Republic [FIX] | 0,071 € |
| Syrian Arab Republic [MOB] | 0,110 € |
| Taiwan [FIX] | 0,012 € |
| Taiwan [MOB] | 0,078 € |
| Tajikistan [FIX] | 0,090 € |
| Tajikistan [MOB] | 0,118 € |
| Tanzania [FIX] | 0,211 € |
| Tanzania [MOB] | 0,203 € |
| Thailand [FIX] | 0,005 € |
| Thailand [MOB] | 0,042 € |
| Thuraya [FIX] | 1,414 € |
| Togo [FIX] | 0,231 € |
| Togo [MOB] | 0,221 € |
| Tonga [FIX] | 1,261 € |
| Tonga [MOB] | 1,441 € |
| Trinidad and Tobago [FIX] | 0,038 € |
| Trinidad and Tobago [MOB] | 0,147 € |
| Tunisia [FIX] | 0,412 € |
| Tunisia [MOB] | 0,598 € |
| Turkey [FIX] | 0,023 € |
| Turkey [MOB] | 0,117 € |
| Turkey northern Cyprus [FIX] | 0,026 € |
| Turkey northern Cyprus [MOB] | 0,079 € |
| Turkmenistan [FIX] | 0,088 € |
| Turkmenistan [MOB] | 0,116 € |
| Turks and Caicos [FIX] | 0,158 € |
| Turks and Caicos [MOB] | 0,189 € |
| Tuvalu [FIX] | 0,612 € |
| US Virgin Islands [FIX] | 0,013 € |
| US Virgin Islands [MOB] | 0,009 € |
| Uganda [FIX] | 0,263 € |
| Uganda [MOB] | 0,245 € |
| Ukraine [FIX] | 0,105 € |
| Ukraine [MOB] | 0,225 € |
| United Arab Emirates [FIX] | 0,141 € |
| United Arab Emirates [MOB] | 0,145 € |
| United Kingdom [084 Rate] | 0,090 € |
| United Kingdom [087 Rate] | 0,147 € |
| United Kingdom [FIX] | 0,005 € |
| United Kingdom [FREE] | 0,003 € |
| United Kingdom [MOB2] | 0,131 € |
| United Kingdom [MOB] | 0,011 € |
| United Kingdom [Personal] | 0,250 € |
| United Kingdom [SPC] | 0,100 € |
| United States [FIX] | 0,005 € |
| United States [SPC] | 0,004 € |
| Uruguay [FIX] | 0,044 € |
| Uruguay [MOB] | 0,107 € |
| Uzbekistan [FIX] | 0,049 € |
| Uzbekistan [MOB] | 0,054 € |
| Vanuatu [FIX] | 0,809 € |
| Vanuatu [MOB] | 1,270 € |
| Venezuela [FIX] | 0,012 € |
| Venezuela [MOB] | 0,079 € |
| Viet Nam [FIX] | 0,058 € |
| Viet Nam [MOB] | 0,053 € |
| Wallis and Futuna [FIX] | 0,240 € |
| Yemen [FIX] | 0,128 € |
| Yemen [MOB] | 0,133 € |
| Zambia [FIX] | 0,127 € |
| Zambia [MOB] | 0,406 € |
| Zimbabwe [FIX] | 0,082 € |
| Zimbabwe [MOB] | 0,379 € |
